こちらのページではコトノハ教室が作成した教材をまとめています。各教材のリンクをクリックするとそれぞれのページへ移動できるため、そちらからダウンロードして使って下さい。
子どもと関わる全ての指導者や保護者でも取り組めるような教材を作成しています。
幼児向けの教材
言葉の教材
ひらがな教材
数の教材
![]() たし算・ひき算・20までの数 | comming soon |
![]() たし算・20までの数 | ![]() ひき算・20までの数 |
![]() ひき算・10までの数 | ![]() どちらが長い |
![]() たし算・10までの数 | ![]() のこりはいくつ |
![]() なんばんめ・前後 | ![]() あわせていくつ |
![]() なんばんめ・よこ | ![]() なんばんめ・上下 |
![]() 数と数字を結ぼう | ![]() 数字を順に並べよう |
![]() 数字カード | ![]() 数字と同じ数 |
![]() 数の分解 | ![]() いくつの数がある? |
ビジョントレーニング・手先の運動
![]() 形の中をかこう | comming soon |
![]() シール貼りⅡ | ![]() 同じ線を書こうⅡ |
![]() 丸の中に線を書こう | ![]() 左右反転 |
![]() 形を置き換えよう | ![]() どんな漢字が隠れている?! |
![]() 形を数字にしよう | ![]() 中に丸を書こう |
![]() ひらがなつなぎ | ![]() 線点つなぎⅡ |
![]() 同じ線を書こう | ![]() 数字つなぎ |
![]() 目と手の運動(両手) | ![]() シール貼り |
![]() 形を書こう | ![]() 同じ形を線で結ぼう |
![]() 同じ手の形を作ろう | ![]() ますめ図形 |
![]() 色合わせ | ![]() 線点つなぎ |
































.png)
.png)


①みかんとうさぎ.png)




















.png)

.png)
.png)


.png)








.png)


































丸と丸.png)



































.png)








.png)
















.png)







の指導を受けられる場所.png)

